RESERVATION
가평 캡틴카라반 글램핑 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 비수기2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
패밀리동A(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동B(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동C(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동D(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동E(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동F(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동G(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동H(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동I(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동J(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
패밀리동K(개별바베큐/랜덤배정) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 89,000 | 109,000 | 169,000 |
커플동A(개별바베큐/랜덤배정) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
커플동B(개별바베큐/랜덤배정) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
커플동C(개별바베큐/랜덤배정) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
커플동D(개별바베큐/랜덤배정) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
커플동E(개별바베큐/랜덤배정) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 |
영국 카라반 콰트로(개별바베큐) | 6.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 |
독일 카라반 크나우스(개별바베큐) | 5.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 |
독일 카라반 하비(개별바베큐) | 4.50평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 |
독일 카라반 바인스버그1(개별바베큐) | 4.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 169,000 |
독일 카라반 바인스버그2(개별바베큐) | 4.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 169,000 |
오토캠핑 15(랜덤배정) | 7.00평 | 2 | 4 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
- 집기품목 : 남녀공용, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 개별바비큐, 식탁, 무선인터넷, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
패밀리동A(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동B(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동C(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동D(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동E(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동F(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동G(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동H(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동I(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동J(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
패밀리동K(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
커플동A(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
커플동B(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
커플동C(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
커플동D(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
커플동E(개별바베큐/랜덤배정) | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | |
성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 | |||
영국 카라반 콰트로(개별바베큐) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | |
성수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독일 카라반 크나우스(개별바베큐) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | |
성수기 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독일 카라반 하비(개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | |
성수기 | 139,000 | 149,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독일 카라반 바인스버그1(개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
성수기 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독일 카라반 바인스버그2(개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | |
성수기 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
오토캠핑 15(랜덤배정) | 정상가 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
성수기 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
비수기2 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 남녀공용, 금연, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 개별바비큐, 식탁, 무선인터넷, 산전망
- 이용안내
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 글램핑,오토캠핑 객실은 랜덤으로 배정됩니다.
- 개인장비 사용은 불가합니다.(장작,바베큐숯,텐트 등등)
- 모든 카라반 성인 2명만 사용 가능 합니다.
- 최대 인원 초과시 입실이 불가 합니다. (방문객 불가)
- 객실 내 육류, 튀김류, 생선류 조리를 할 수 없습니다.
- 전 객실 애완동물 출입이 불가합니다.
- 12월부터 3월까지는 한파로 인하여 카라반 내 수도 이용이 불가합니다. (공용샤워시설 이용/화장실 이용가능)
- 객실 내에서는 화재위험물질 (화약, 폭죽 등)은 사용 하실 수 없습니다. (화재로 인한 책임은 이용자에게 있습니다)
- 밤 11시 이후는 매너타임 이오니 소음과 밝은 조명을 자제하여 모두가 편안한 캠핑을 즐길 수 있도록 협조 부탁드립니다.
- 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 21시 이후 사전문의 필수
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(12개월 이상): 글램핑 1인 10,000원 / 카라반 1인 15,000원
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
※ 침구추가 1채 10,000원
※ 오토캠핑 4인 이상 입실 시 사전 문의 필수
※ 오토캠핑 6월~9월까지 12개월이상부터 1인 10,000원
※ 영국카라반콰트로 객실은 성인 2명/ 아동 2명만 투숙 가능하며. 성인 2명 이상은 이용 불가합니다.
※ 독일 카라반 바인스버그1(개별바베큐), 독일 카라반 바인스버그2(개별바베큐) 객실은 침대가 크지 않아 성인 남성 2명은 투숙 불가합니다.
[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 입/퇴실 픽업
- 장소: 청평역, 청평터미널
- 시간: 입실 - 15:20, 16:20, 17:00 / 퇴실 - 11:00
- 픽업 가능 정원 : 제한없음
[마트 픽업]
- 입실 픽업 가능
- 장소: 장터 365 할인마트 2호점
- 문의처 : 마트 도착 후 카운터에 문의
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 25,000원 (2인~4인까지 사용가능) (1박기준/현장결제)
- 제공품목 : 숯, 번개탄, 석쇠,부탄가스, 화장지, 쓰레기봉투
- 신청시간: ~21시 까지
- 이용시간: 제한없음
※ 현장 필수 구매
※ 개인장비 사용 불가(바베큐장비, 화로장비, 텐트 등)
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 하절기
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실 시 ~ 19시
- 이용복장: 래쉬가드,수영복
- 수영장 크기: 유아 5m x 10m x 80cm / 성인 15m x 20m x 120cm
- 이용 시 주의사항
대형튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
[불멍]
- 이용요금: 10kg 참나무 15,000원 (매직 파이어 포함)(1박기준/현장결제)
- 이용시간: 제한없음
- 이용장소: 객실 앞 개별바베큐장
[매점]
- 운영 시간: ~22시까지
- 판매 품목: 라면,음료,주류,과자,간단한 세면도구
[편의시설]
- 주차장 : 객실당 1대 가능 (초과시 사전문의 필수)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가